Productdetails:
|
Materiaal: | Glasvezelstof | Kleur: | Wit |
---|---|---|---|
Dikte: | 1.2MM | Gewicht: | 1200g/m2 |
Lengte: | 50m of 100m per broodje Andere grootte kunnen worden aangepast | Breedte: | 92cm, 100cm Andere grootte kunnen worden aangepast |
Hoogste Temperatue: | 1000 Celsius | Pakket: | Kartondoos of geweven zak |
Markeren: | hoge kiezelzuurdoek,lichtgewichtglasdoek |
Van de de Glasvezelstof van het Hittebestendigheids Hoge Kiezelzuur van het Lassenstootkussens de Branddeken
1. Beschrijving:
1300gsm de hoge doek van de kiezelzuurglasvezel is een soort zware geweven glasvezelstof, die speciaal geformuleerd calciumsilicaat bevatten, dat bestand oppervlakte op hoge temperatuur en andere eigenschappen voor turbinedekens in zeeprojecten, rook en brandgordijnen, uitbreidingsverbindingen, zonneblindenfabrikanten, de holle barrières van de muurbrand, isolatiedekking, lassende dekens en andere rook en brandbeveiligingsystemen kan verstrekken.
2. De Bladen van techniekgegevens voor Hoge Kiezelzuurdoek
1 | WEEFSEL | SATIJN 8HS | Testmethode | ||
2 | Breedte | 92cm | 36.2inch | DIN-EN 1773 | |
100cm | 39.4inch | ||||
84cm | 33.1inch | ||||
3 | SiO2 Inhoud | ≥96% | - | ||
4 | Lineaire inkrimping (1000C 30min) | <7> | - | ||
5 | Gebiedsinkrimping (1000C 30min) | <13> | - | ||
6 | Kleur | Wit/Gouden | - | ||
7 | Dikte | 1.3±0.1mm | 0.051inch | DIN ENGELSE ISO 5084 | |
8 | Behandeling | Zoutzuurbehandeling | - | ||
9 | Gewicht | 1100g/m2 | 32.4OZ/YD2 | DIN-EN 12127 | |
10 | Aantal threads | AFWIJKING | 20 per cm | 51 per duim | DIN-EN 1049-2 |
WEFT | 15 per cm | 38 per duim | DIN EN1049-2 | ||
11 | Treksterkte | AFWIJKING | ≥1100 | ENGELSE ISO 13934-1 | |
N/Inch | WEFT | ≥900 | ENGELSE ISO 13934-1 | ||
12 | De diensttemperatuur | Tot 1100ºC | - |
3. Eigenschappen:
1. De hoge kiezelzuurdoek is een soort bestand anorganische vezels op hoge temperatuur
2.Its het werk de temperatuur is 1000°C.
3.Easy aan het machinaal bewerken, en wijd gebruikt materiaal.
4.It kan zijn zoals de hittebestendige, ablatieve materiële isolatie van de weerstandshitte, met hoge weerstand
4. Toepassing:
De kiezelzuurvezels zijn vezels van natriumsilicaat worden gemaakt (waterglas dat). Zij worden gebruikt in hittebescherming (met inbegrip van asbestsubstitutie) en verpakking en compensatoren.
5. Hoe het hoge proces van de de doekproductie van de kiezelzuurglasvezel
Het productieproces voor de hoge doek van de kiezelzuurglasvezel is gebruikte originele de basisgarens van de borosilicateglasvezel wordt gebruikt als grondstoffen in het proces. Het productieproces bestaat uit de stappen van greigedoek het weven, het zure uitlogen, water het schoonmaken, het thermisch behandelen, en oppervlakte het behandelen. De hoge die doek van de kiezelzuurglasvezel door het proces wordt voorbereid, de inhoud van kiezelzuur is meer dan 96%. De hoge doek van de kiezelzuurglasvezel heeft een vlotte verschijning en een eenvormige kleur en kan op diverse post-verwerkt en productie technologie beter van toepassing zijn. Bovendien heeft de hoge doek van de kiezelzuurglasvezel uitstekende weerstand op hoge temperatuur en de goede ablatieprestaties kunnen zo bij de temperatuur onder 1100 gr.C. voor een lange periode tijd worden toegepast en wijd op de productie van de elementen van de hittebescherming van de precisieinstrumenten, de ablatiematerialen, en de warmteisolerende materialen, enz. worden toegepast.
Glasvezeldoek het Weven |
Zwavelzuurbehandeling |
Schoon water |
Thermisch behandeld |
Behandelde oppervlakte |
5. De Beelden van het productdetail
6. Meer Specificatie van de Kiezelzuurdoek
Productnaam | Model | Breedte mm | Het werken Temperature℃ | Gewicht g/㎡ | SiO2 Inhoud |
Hoog Kiezelzuur | Jnhs-300-92 | 92 | 1000 | 300 | >96% |
Hoog Kiezelzuur | Jnhs-450-92 | 92 | 1000 | 450 | >96% |
Hoog Kiezelzuur | Jnhs-600-92 | 92 | 1000 | 612 | >96% |
Hoog Kiezelzuur | Jnhs-600-100 | 100 | 1000 | 612 | >96% |
Hoog Kiezelzuur | Jnhs-600-130 | 130 | 1000 | 612 | >96% |
Hoog Kiezelzuur | Jnhs-880-92 | 92 | 1000 | 880 | >96% |
Hoog Kiezelzuur | Jnhs-880-100 | 100 | 1000 | 880 | >96% |
Hoog Kiezelzuur | Jnhs-1100-92 | 92 | 1000 | 1100 | >96% |
Hoog Kiezelzuur | Jnhs-1100-100 | 100 | 1000 | 1100 | >96% |
Kiezelzuurdoek | Jnsc-450-100 | 100 | 800 | 600 | 70%±5% |
Kiezelzuurdoek | Jnsc-600-92 | 92 | 800 | 600 | 70%±5% |
Kiezelzuurdoek | Jnsc-600-100 | 100 | 800 | 700 | 70%±5% |
Kiezelzuurdoek | Jnsc-600-152 | 152 | 800 | 700 | 70%±5% |
Kiezelzuurdoek | Jnsc-1100-92 | 92 | 800 | 1100 | 70%±5% |
Kiezelzuurdoek | Jnsc-1200-100 | 100 | 800 | 1200 | 70%±5% |
Kiezelzuurdoek | Jnsc-1200-152 | 152 | 800 | 1200 | 70%±5% |
Hoge Kiezelzuur Texturized Doek | Jnsct-42-92 | 92 | 1000 | 1450 | >96% |
Hoge Kiezelzuur Texturized Doek | Jnsct-42-100 | 100 | 1000 | 1450 | >96% |
Contactpersoon: Mr. Angelo Cheng
Tel.: 86 13776220396
Fax: 86-512-52565400