Productdetails:
|
Productnaam: | 6oz stijl 7628 Glasvezeldoek | Gewicht: | 6 oz |
---|---|---|---|
Dikte: | 0,007“ | Alkaliinhoud: | Vrij alkali |
Garentype: | ECG 75 1/0 | Garendichtheid: | 44*32 einden/duim |
Weefsel: | Duidelijk Weefsel | Toepassing: | Koper Bekleed Laminaat |
Sleutelwoorden: | elektronische rangglasvezel | Gebruik: | Grondstoffen voor deklaag, het doordringen en het lamineren |
Markeren: | Silane Finish Woven Fiberglass Fabric,Stof van de Elektronische industrie de Geweven Glasvezel,Stijl 7628 Geweven Glasvezelstof |
6oz stijl 7628 Geweven Glasvezel met Silane Finish Used In Electronics-Industrie
1. Beschrijvingen:
7628 de glasvezeldoek is een algemene voorwaarde voor de elektronische die doek van de rangglasvezel van e-glasvezel of c-glasvezel wordt gemaakt, die wijd in de elektronische industrie worden gebruikt. Het is een high-end product in de glasvezeldoek. 7628 de glasvezeldoek verstrekt een uitstekende combinatie eigenschappen van met hoge weerstand aan brandweerstand. Een brede waaier van garenstijlen en het weven de stijlen verstrekken gediversifieerd ontwerppotentieel, die kopers toestaan om de beste combinatie van materiële prestaties, economie, en productflexibiliteit te kiezen.
Onder allerlei glasvezeltextiel, hebben de geweven glasvezelstoffen de breedste waaier en de beste controle over dikte, gewicht en sterkte. Dit voorziet materialeningenieurs van een brede waaier van gecontroleerde stoffenkenmerken om ontwerp aan behoeften en doelstellingen te voldoen. 7628 zijn een lichtgewicht geweven glasvezelstof. Dit is een het glasstof van uitstekende kwaliteit van de weefgetouwstaat.
Specificatie-7628 | |||
Nr. | Technische Datas | Stijl 7628 | |
1 | Weefsel Pattem | Duidelijk | |
2 | Stof Weihgt, g/m2 | 210 | ±5 |
3 | Breedte, mm | 1000-2000 | |
4 | Lengte, m | 2500 | Max. |
5 | Garendichtheid | ||
Eindenafwijking, 1/in | 44.0 | ±1 | |
Oogsteninslag, 1/in | 33.0 | ±1 | |
6 | Garen | ||
Afwijking | G75 1/0 | ||
Weft | G75 1/0 | ||
7 | Breekweerstand | ||
Afwijking, N/cm | 380 | Min. | |
Inslag, N/cm | 320 | Min. | |
8 | Dikte, mm | 0,165 | ±0.02 |
9 | LOI, % | 2.6 | <0> |
10 | Broodjeslas | 0 | |
11 | Rand, mm | 5 | Max. |
12 | Kernidentiteitskaart en dikte | 3 in.ID, 4 binnen. OD | |
13 | Kleur | Wit | |
14 | Finsh | Greige |
3. Factoren van het Noteren in Kwaliteitscontrole
4. Producttoepassing
Contactpersoon: Mr. Angelo Cheng
Tel.: 86 13776220396
Fax: 86-512-52565400