Productdetails:
|
Materiaal: | 3788 c-de Doek van de Glasglasvezel | Kleur: | wit |
---|---|---|---|
Dikte: | 1.6mm | Gewicht: | 1650g/m2 |
Afwijkingsgaren: | CCG 37 1/4 | Vul garen: | CCG 37 1/4 |
Breekweerstand: | 1500*1300 N/2.5cm | Oppervlaktebehandeling: | Met een laag bedekt silicium, Aluminiumfolie |
Hoog licht: | de doek van de duidelijk weefselglasvezel,geweven glasvezeldoek |
12H van de de Glasvezeldoek 1700g van de satijnstof van de het Lassenbescherming Algemene de Brandbarrière
1. Productomschrijving:
3788 de glasvezelstof is een glasvezeldoek, die de eigenschappen van temperatuurweerstand bezit, anticorrosief, met hoge weerstand en met een laag bedekt met organisch siliconerubber is. Het is een onlangs-maken-product met hoge eigenschappen en veelvoudige toepassingen. wegens zijn unieke en uitstekende weerstand tegen hoog-temperaturen, doordringbaarheid en het verouderen van, naast zijn duurzaamheid, deze glasvezel wordt de stof wijd gebruikt in de ruimtevaart, chemische industrie, op grote schaal produceer elektriciteitsmateriaal, machines, metallurgie, nonmetal uitbreidingsverbinding (compensator) en enz.
2. Lijst 1: Productomschrijving 3788
Materiaal | Glasvezel |
Kleur | Wit |
Dikte | 1.6mm of Aangepast |
Gewicht | 1650g/m2 |
Breedte | 1.00m, 1.20m, 1.50m of Andere grootte kan worden aangepast |
Lengte | 50m, 100m of Andere grootte kan worden aangepast |
Weefsel | 12H satijn |
Pakket | Kartondoos |
3. Producteigenschappen:
3788 c-de doek van de glasglasvezel is een techniekmateriaal, dat vele uitstekende kenmerken, zoals anti-brandt, corrosiebestendige, stabiele structuur, hitte-isoleert, minimum verlengde inkrimping, hoge intensiteit heeft.
4. Toepassing:
Dit nieuwe materiële product heeft reeds vele domeinen zoals elektrisch toestel behandeld, elektronisch, vervoer, chemische techniek, architecturale techniek, hitteisolatie, correcte absorptie, brandpreventie en milieubescherming.
5. Factoren van het Noteren in Kwaliteitscontrole
6. Veel meer Detailbeelden
Het Zwerven van de glasvezeldoek | |||||
Puntnaam | Dikte (mm) | Gewicht (g/m2) | Weefsel | Breedtelengte (cm) | Opmerkingen |
E7628 | 0,18 | 180 | Duidelijk | 127 | Al Grootte kan worden aangepast |
C7628 | 0,2 | 200 | Duidelijk | 100/130/150 | |
CW280 | 0,28 | 280 | Duidelijk | 102 | |
E3732 | 0,38 | 430 | 1/3 Satijn | 100/120/150/180/200 | |
C3732 | 0,38 | 430 | 1/3 Keperstof | 100/120/150/180/200 | |
2523 | 0,38 | 380 | Duidelijk | 100/120/150/180/200 | |
E666 | 0,6 | 630 | 8H satijn | 100/120/150/180/200 | |
C666 | 0,6 | 630 | 8H satijn | 100/120/150/180/200 | |
E3784 | 0,8 | 850 | 8H satijn | 100/120/150/180/200 | |
C3784 | 0,8 | 850 | 8H satijn | 100/120/150/180/200 | |
E3786 | 1.2 | 850 | 8H satijn | 100/120/150/180/200 | |
C3786a | 1.2 | 1000 | 12H satijn | 100/120/150/180/200 | |
C3786b | 1.2 | 1200 | 12H satijn | 100/120/150/180/200 | |
C3786c | 1.2 | 1300 | 12H satijn | 100/120/150/180/200 | |
E3788 | 1.6 | 1650 | 12H satijn | 100/120/150/180/200 | |
C3788 | 1.6 | 1650 | 12H satijn | 100/120/150/180/200 |
Contactpersoon: Mr. Angelo Cheng
Tel.: 86 13776220396
Fax: 86-512-52565400