Productdetails:
|
Productnaam: | 18oz blauwe Silicone Met een laag bedekte e-Glas Glasvezelstof | Weefsel: | KEPERSTOF |
---|---|---|---|
Deklaag: | 1 opgeruimd Met een laag bedekkend de Stof van de Siliconeglasvezel | Het werk Temperatuur: | -70-260Degree |
dikte: | 0.45mm | Garentype: | E-glas |
Goede Eigenschap: | Geen thermisch inkrimpingsfenomeen | Toepassing: | Brandpreventie |
Markeren: | De met een laag bedekte e-Stof van de Glasglasvezel,18oz e-de Stof van de Glasglasvezel,De Doek van het keperstofe Glas |
Hoge Prestaties18oz Blauwe Silicone Met een laag bedekte e-Glas Glasvezelstof
1. Beschrijving:
Wat is de glasvezeldoek van de siliconedeklaag?
Silicone-coated glasvezeldoek is gebaseerd en geproduceerd op glasvezeldoek door met een laag te bedekken of te kalanderen. Het wordt gemaakt van bestand, corrosiebestendige, met hoge weerstand glasvezeldoek op hoge temperatuur, en door het organische of siliconerubber dat kalandert doordringt. Het is een nieuw type van samengesteld materiaal met hoge prestaties en veelvoudige toepassingen. Het wordt gemaakt van een stof van de glasvezelbasis en met een laag bedekt aan 1 of 2 kanten met een speciaal samengesteld het rubber of het mangaanijzer zwart silicone van het ijzeroxide rood silicone. Zij hebben uitstekende elektroisolatie, thermische isolatie, en chemische weerstand. De siliconedeklaag is duurzaam en slijtvast om hitte op hoge temperatuur te weerstaan. Het breidt levensduur terwijl het verstrekken van hogere olie en waterweerstand en elektroisolatie uit dan niet beklede stoffen.
Type: E-glas
Het met een laag bedekken: 130g aan elke kant
Structuur: silicone + glasvezel
Gewicht: 17oz/yd2
Brandbaarheid: ≤25%
Dikte: 0.45mm
Weefsel: Duidelijk
Leven: 10 jaar onder normaal milieu
Diëlektrische Constante: 3-3.2
Analysevoltage: 20-50 KV/MW
2. Het Blad van techniekgegevens
3732 de Glasvezeldoek van de siliconedeklaag | ||
Puntmodel | 3732 de Doek van de siliconedeklaag | |
Beschrijving | E-glas Industriële Structuur | |
Weefselstructuur | 1/3 Keperstofweefsel | |
Doekgewicht | 430gsm | |
Het Gewicht van de siliconedeklaag | 160g/m2 | |
Dikte | 0.43mm | |
Garentype | Afwijking | EC9 68 1*2 |
Weft | EC9 68 1*2 | |
Aantal threads | Afwijking | 18±1 ends/cm |
Weft | 12±1 picks/cm | |
Onderbrekingssterkte | Afwijking | 700N/cm |
Weft | 600N/cm | |
LOI | < 5=""> | |
Het werk Temperatuur | Basisstof 550 die ºC, Silicone 260 ºC met een laag bedekken. | |
Kleur | Zwart, Grijs, Rood | |
Brandweerstand | Niet-vlam |
3. Veel meer Verwante Producten
Hoe te om van de het Siliconedeklaag van de Messendeklaag de glasvezelstof te kiezen?
De Verschillen van de het Siliconedeklaag van de messendeklaag tussen Eerste en Industriële Kwaliteit | |||||||||||||
Eerste Kwaliteit | Industriële Kwaliteit | ||||||||||||
1 | Loomstate | De Wevende Machine van het hoge snelheidsrapier | Normaal Dornier (de kleine het weven tekorten zouden nu en dan kunnen voorkomen) | ||||||||||
2 | Silicone | Nat, Hoog - het Rubber van het kwaliteitssilicone | Droog, Standaardsiliconerubber | ||||||||||
3 | Verschijning | Glanzend en Plakkerig | Stomp maar Vlot af | ||||||||||
4 | Prestaties | Sterke Adhesiesterkte tussen Siliconestof, Hoge Schuringsweerstand | De normale Adhesiesterkte tussen Siliconestof, Normale Schuringsweerstand, zou silicone kunnen weg in sommige bepaalde omstandigheden worden gepeld of worden gekrast | ||||||||||
5 | Toepassing | Meestal voor Verwijderbare Isolatiejasjes | Meestal voor Lassen, maar ook voor Economische Verwijderbare Isolatiejasjes |
Eerste Kwaliteit | Dikte (mm) | Gewicht (g/m2) | Het weven |
E7628-LG1 | 0.2mm | 230 | Duidelijk |
E7628-LG2 | 0.23mm | 280 | Duidelijk |
E3732-LG1 | 0.4mm | 510 | Keperstof |
E3732-LG2 | 0.45mm | 590 | Keperstof |
E666-LG1 | 0.6mm | 750 | Vlek |
E666-LG1 | 0.7mm | 850 | Satijn |
E3784-LG1 | 0.8mm | 950 | Satijn |
E3784-LG2 | 0.9mm | 1050 | Satijn |
Ander Dikte en Gewicht kunnen worden aangepast |
Industriële Kwaliteit | Dikte (mm) | Gewicht (g/m2) | Het weven |
E7628-SG1 | 0.2mm | 230 | Duidelijk |
E7628-SG2 | 0.23mm | 280 | Duidelijk |
E3732-SG1 | 0.4mm | 510 | Keperstof |
E3732-SG2 | 0.45mm | 590 | Keperstof |
E666-SG1 | 0.6mm | 750 | Vlek |
E666-SG1 | 0.7mm | 850 | Satijn |
E3784-SG1 | 0.8mm | 950 | Satijn |
E3784-SG2 | 0.9mm | 1050 | Satijn |
Ander Dikte en Gewicht kunnen worden aangepast |
4. De Doekeigenschappen van de siliconedeklaag
Heeft de silicone met een laag bedekte stoffen flexibele schakelaar het voordeel van energy-saving, luchtleiding die een verscheidenheid van krachtige niet-metalen organische materialen gebruiken en de anorganische materialen met verscheidene soorten metaaladditieven, de vuurvaste rang is A1-(non-combustible) niveau, dat zure en alkaliweerstand, drukweerstand, anti-veroudert is, flexibiliteit, enz. Het heeft voor flexibele verbinding van airconditioning, anticorrosieve, rookcontrole, stralingspreventie, en de systemen van de reinigingsventilatie gebruikt.
5. Toepassing
De industrietransportband en flexibele slangen, uitbreidingsverbindingen.
Dien als lassendekens, de bescherming van de gieterijplons, het dekbed van de hittebescherming.
Akoestische isolatie van de leidingenwerken
Elektroisolatie, chemisch bestand, UVlicht, schuring en verontreinigingsweerstand, verpakkingsmateriaal.
Anderen: Behalve de bovengenoemde toepassing, kan de stof van de siliconeglasvezel ook worden gebruikt zoals verzegelend materiaal, temperatuurweerstand en anticorrosief transportband en verpakkingsmateriaal.
6. Meer Beelden voor Met een laag bedekte Glasvezeldoek
7. Onze Productielijn
Contactpersoon: Mr. Angelo Cheng
Tel.: 86 13776220396
Fax: 86-512-52565400