Productdetails:
|
Productnaam: | De hete Stof van het Verkoopkiezelzuur | Materiaal: | 100% glasvezel |
---|---|---|---|
Type: | hoge kiezelzuurstof | Deklaag: | Zonder deklaag |
Goede eigenschappen: | Corrosieweerstand/de Zure Weerstand van Weerstands/Moisture | weefsel: | 8 uitrustingssatijn |
Punt: | hoge kiezelzuurstof | Dikte: | 0.7±0.05MM |
Markeren: | de glasvezeldoek van de hitteisolatie,lichtgewichtglasdoek |
Witte kleurenbreedte 920mm 600g-stoffen van het de Stoffen de Hoge Kiezelzuur van het Brandgordijn
1. Beschrijving:
De kiezelzuurstoffen op hoge temperatuur zijn ideale stoffen die in ruwe temperatuurtoepassingen door de industriële isolatiemarkt kunnen worden gebruikt. Zij zijn gemakkelijk te vervaardigen, flexibel na blootstelling op hoge temperatuur te blijven, en de uitstekende bescherming van de gesmolten metaalplons te bieden.
2. De Bladen van techniekgegevens voor Hoge Kiezelzuurdoek
1 | WEEFSEL | SATIJN 8HS | Testmethode | ||
2 | Breedte | 92cm | 36.2inch | DIN-EN 1773 | |
100cm | 39.4inch | ||||
84cm | 33.1inch | ||||
3 | SiO2 Inhoud | ≥96% | - | ||
4 | Lineaire inkrimping (1000C 30min) | <7> | - | ||
5 | Gebiedsinkrimping (1000C 30min) | <13> | - | ||
6 | Kleur | Wit/Gouden | - | ||
7 | Dikte | 1.3±0.1mm | 0.051inch | DIN ENGELSE ISO 5084 | |
8 | Behandeling | Zoutzuurbehandeling | - | ||
9 | Gewicht | 1100g/m2 | 32.4OZ/YD2 | DIN-EN 12127 | |
10 | Aantal threads | AFWIJKING | 20 per cm | 51 per duim | DIN-EN 1049-2 |
WEFT | 15 per cm | 38 per duim | DIN EN1049-2 | ||
11 | Treksterkte | AFWIJKING | ≥1100 | ENGELSE ISO 13934-1 | |
N/Inch | WEFT | ≥900 | ENGELSE ISO 13934-1 | ||
12 | De diensttemperatuur | Tot 1100ºC | - |
3. Eigenschappen:
1. De hoge kiezelzuurdoek is een soort bestand anorganische vezels op hoge temperatuur
2.Its het werk de temperatuur is 1000°C.
3.Easy aan het machinaal bewerken, en wijd gebruikt materiaal.
4.It kan zijn zoals de hittebestendige, ablatieve materiële isolatie van de weerstandshitte, met hoge weerstand
4. Toepassing:
De kiezelzuurvezels zijn vezels van natriumsilicaat worden gemaakt (waterglas dat). Zij worden gebruikt in hittebescherming (met inbegrip van asbestsubstitutie) en verpakking en compensatoren.
5. Hoe te de identificatie van media kiezelzuurdoek en hoge kiezelzuurdoek
wegens de chaotische Chinese markt, zullen vele fabrikanten zonder productiekwalificaties middelgroot kiezelzuur in plaats van hoog kiezelzuur gebruiken. wegens dit zijn twee soorten doek zeer gelijkaardig in verschijning aan kiezelzuurdoek. Het is moeilijk om hen in mijn ogen te identificeren. De hoge kiezelzuurstoffen hebben meer dan 97% SiO2, maar de Middelgrote kiezelzuurdoek 70% zette ong. een straalbrand op de doek één minuut, houdt de hoge kiezelzuurdoek geen verandering, maar de middelgrote doek draait bros.
5. De Beelden van het productdetail
6. Meer Specificatie van de Kiezelzuurdoek
Productnaam | Model | Breedte mm | Het werken Temperature℃ | Gewicht g/㎡ | SiO2 Inhoud |
Hoog Kiezelzuur | Jnhs-300-92 | 92 | 1000 | 300 | >96% |
Hoog Kiezelzuur | Jnhs-450-92 | 92 | 1000 | 450 | >96% |
Hoog Kiezelzuur | Jnhs-600-92 | 92 | 1000 | 612 | >96% |
Hoog Kiezelzuur | Jnhs-600-100 | 100 | 1000 | 612 | >96% |
Hoog Kiezelzuur | Jnhs-600-130 | 130 | 1000 | 612 | >96% |
Hoog Kiezelzuur | Jnhs-880-92 | 92 | 1000 | 880 | >96% |
Hoog Kiezelzuur | Jnhs-880-100 | 100 | 1000 | 880 | >96% |
Hoog Kiezelzuur | Jnhs-1100-92 | 92 | 1000 | 1100 | >96% |
Hoog Kiezelzuur | Jnhs-1100-100 | 100 | 1000 | 1100 | >96% |
Kiezelzuurdoek | Jnsc-450-100 | 100 | 800 | 600 | 70%±5% |
Kiezelzuurdoek | Jnsc-600-92 | 92 | 800 | 600 | 70%±5% |
Kiezelzuurdoek | Jnsc-600-100 | 100 | 800 | 700 | 70%±5% |
Kiezelzuurdoek | Jnsc-600-152 | 152 | 800 | 700 | 70%±5% |
Kiezelzuurdoek | Jnsc-1100-92 | 92 | 800 | 1100 | 70%±5% |
Kiezelzuurdoek | Jnsc-1200-100 | 100 | 800 | 1200 | 70%±5% |
Kiezelzuurdoek | Jnsc-1200-152 | 152 | 800 | 1200 | 70%±5% |
Hoge Kiezelzuur Texturized Doek | Jnsct-42-92 | 92 | 1000 | 1450 | >96% |
Hoge Kiezelzuur Texturized Doek | Jnsct-42-100 | 100 | 1000 | 1450 | >96% |
Contactpersoon: Mr. Angelo Cheng
Tel.: 86 13776220396
Fax: 86-512-52565400